Mike Welch

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 6 8 10 12 15 16
Green 186 419 142 407 462 331 193 399 186
Handicap 11 1 17 5 15 18 16 2 14
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3
Mike Welch 3 4 3 4 4 4 3 4 3

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 8 11 12 13 16
Green 186 419 142 504 407 462 415 193 382 186
Handicap 11 1 17 9 5 15 4 16 10 14
Par 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3
Mike Welch 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3

Round 3

Hole 1 2 4 7 10 11 14 15 16
Green 404 186 142 165 331 415 513 399 186
Handicap 3 11 17 13 18 4 8 2 14
Par 4 3 3 3 4 4 5 4 3
Mike Welch 4 3 3 3 4 4 5 4 3

Round 4

Hole 1 2 4 5 6 7 11 12 13 15 17
Green 404 186 142 504 407 165 415 193 382 399 416
Handicap 3 11 17 9 5 13 4 16 10 2 6
Par 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4
Mike Welch 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse