Jon Rusk

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 7 8 9 10 13 14 15 17
Golf 379 530 368 512 452 145 439 417 406 194 453 429 583
Handicap 14 12 8 16 4 18 2 6 9 11 5 13 1
Par 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5
Jon Rusk 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5

Round 2

Hole 1 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
Golf 379 368 452 208 145 439 417 406 455 194 453 429 425 583 161
Handicap 14 8 4 10 18 2 6 9 7 11 5 13 3 1 17
Par 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3
Jon Rusk 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18
Golf 379 530 368 452 208 145 439 417 194 453 429 425 583 161
Handicap 14 12 8 4 10 18 2 6 11 5 13 3 1 17
Par 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3
Jon Rusk 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3

Round 4

Hole 1 3 8 9 13 14 15 16 17 18
Golf 379 368 439 417 194 453 429 425 583 161
Handicap 14 8 2 6 11 5 13 3 1 17
Par 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3
Jon Rusk 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse