Patrick Damron

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18
Golf 368 512 452 208 145 439 406 455 453 429 425 583 161
Handicap 8 16 4 10 18 2 9 7 5 13 3 1 17
Par 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3
Patrick Damron 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3

Round 2

Hole 3 4 5 6 9 10 13 15 16 17
Golf 368 512 452 208 417 406 194 429 425 583
Handicap 8 16 4 10 6 9 11 13 3 1
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5
Patrick Damron 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5

Round 3

Hole 1 2 3 6 7 8 9 10 13 15 17
Golf 379 530 368 208 145 439 417 406 194 429 583
Handicap 14 12 8 10 18 2 6 9 11 13 1
Par 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 5
Patrick Damron 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 5

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16 18
Golf 379 368 512 452 208 439 417 406 455 453 429 425 161
Handicap 14 8 16 4 10 2 6 9 7 5 13 3 17
Par 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
Patrick Damron 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse