Sunghoon Kang

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 9 11 12 14 15 18
Black 389 425 227 421 342 181 414 436 162 436
Handicap 9 15 5 3 17 18 4 2 16 6
Par 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
Sunghoon Kang 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 5 8 10 15 16 17
Black 389 425 421 184 395 162 580 442
Handicap 9 15 3 11 12 16 8 10
Par 4 4 4 3 4 3 5 4
Sunghoon Kang 4 4 4 3 4 3 5 4

Round 3

Hole 3 4 5 6 8 9 10 13 16 17
Black 583 227 421 448 184 342 395 529 580 442
Handicap 7 5 3 1 11 17 12 14 8 10
Par 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4
Sunghoon Kang 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4

Round 4

Hole 1 2 3 5 7 8 11 14 17 18
Black 389 425 583 421 553 184 181 436 442 436
Handicap 9 15 7 3 13 11 18 2 10 6
Par 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4
Sunghoon Kang 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse