Brad Lamb

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15
Black 389 583 227 421 448 553 184 342 181 414 529 162
Handicap 9 7 5 3 1 13 11 17 18 4 14 16
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 3
Brad Lamb 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 3

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16
Black 389 583 227 421 448 553 184 395 414 529 436 162 580
Handicap 9 7 5 3 1 13 11 12 4 14 2 16 8
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5
Brad Lamb 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 8 9 11 13 14 15
Black 389 425 227 421 448 184 342 181 529 436 162
Handicap 9 15 5 3 1 11 17 18 14 2 16
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3
Brad Lamb 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3

Round 4

Hole 1 2 3 5 7 9 11 12 15 17 18
Black 389 425 583 421 553 342 181 414 162 442 436
Handicap 9 15 7 3 13 17 18 4 16 10 6
Par 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4
Brad Lamb 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse