Brian Miller

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 8 9 11 12 15 17 18
Black 425 583 421 448 184 342 181 414 162 442 436
Handicap 15 7 3 1 11 17 18 4 16 10 6
Par 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4
Brian Miller 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 5 6 10 11 12 14 16 17
Black 389 421 448 395 181 414 436 580 442
Handicap 9 3 1 12 18 4 2 8 10
Par 4 4 4 4 3 4 4 5 4
Brian Miller 4 4 4 4 3 4 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 6 7 10 11 12 13 14 16 17 18
Black 389 425 448 553 395 181 414 529 436 580 442 436
Handicap 9 15 1 13 12 18 4 14 2 8 10 6
Par 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4
Brian Miller 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4

Round 4

Hole 1 3 6 9 10 11 13 14 17 18
Black 389 583 448 342 395 181 529 436 442 436
Handicap 9 7 1 17 12 18 14 2 10 6
Par 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4
Brian Miller 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse