Andrew Dresser

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 9 10 11 12 14 15 17
Black 425 583 227 421 448 342 395 181 414 436 162 442
Handicap 15 7 5 3 1 17 12 18 4 2 16 10
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
Andrew Dresser 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 5 6 9 10 12 14 16 18
Black 425 583 421 448 342 395 414 436 580 436
Handicap 15 7 3 1 17 12 4 2 8 6
Par 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4
Andrew Dresser 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17
Black 389 425 583 421 448 553 184 342 395 529 436 580 442
Handicap 9 15 7 3 1 13 11 17 12 14 2 8 10
Par 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4
Andrew Dresser 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 9 11 12 15 17 18
Black 425 583 227 421 448 342 181 414 162 442 436
Handicap 15 7 5 3 1 17 18 4 16 10 6
Par 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4
Andrew Dresser 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse