Brad Gibson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 8 9 10 13 14 17 18
Black 389 425 583 227 448 184 342 395 529 436 442 436
Handicap 9 15 7 5 1 11 17 12 14 2 10 6
Par 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4
Brad Gibson 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4

Round 2

Hole 3 5 6 8 9 10 12 13 14 16 18
Black 583 421 448 184 342 395 414 529 436 580 436
Handicap 7 3 1 11 17 12 4 14 2 8 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4
Brad Gibson 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4

Round 3

Hole 1 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 389 227 421 448 553 184 342 181 414 529 436 162 580 442 436
Handicap 9 5 3 1 13 11 17 18 4 14 2 16 8 10 6
Par 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4
Brad Gibson 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 17 18
Black 425 583 227 421 448 553 395 181 414 529 436 580 442 436
Handicap 15 7 5 3 1 13 12 18 4 14 2 8 10 6
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4
Brad Gibson 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse