Will Dodson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18
Black 548 464 193 687 436 186 453 140 374 556 187 454 576 417 255 555
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18
Par 5 4 3 5 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 5
Will Dodson 5 4 3 5 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 5

Round 2

Hole 1 2 5 6 8 9 10 11 12 13 15 17 18
Black 548 464 436 186 140 374 556 450 187 454 453 255 555
Handicap 1 2 5 6 8 9 10 11 12 13 15 17 18
Par 5 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 5
Will Dodson 5 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 5

Round 3

Hole 1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14 17 18
Black 548 464 193 436 140 374 556 450 187 454 576 255 555
Handicap 1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14 17 18
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5
Will Dodson 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5

Round 4

Hole 2 5 6 8 9 10 13 14 16 18
Black 464 436 186 140 374 556 454 576 417 555
Handicap 2 5 6 8 9 10 13 14 16 18
Par 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5
Will Dodson 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse