S.S. Hong

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 7 9 10 13 17
Black 464 193 687 436 453 374 556 454 255
Handicap 2 3 4 5 7 9 10 13 17
Par 4 3 5 4 4 4 5 4 3
S.S. Hong 4 3 5 4 4 4 5 4 3

Round 2

Hole 2 5 6 8 9 10 13 14 15
Black 464 436 186 140 374 556 454 576 453
Handicap 2 5 6 8 9 10 13 14 15
Par 4 4 3 3 4 5 4 5 4
S.S. Hong 4 4 3 3 4 5 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18
Black 548 464 193 687 436 186 453 140 374 187 454 576 453 417 255 555
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 5
S.S. Hong 5 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 5

Round 4

Hole 1 2 4 6 10 11 13 15 17 18
Black 548 464 687 186 556 450 454 453 255 555
Handicap 1 2 4 6 10 11 13 15 17 18
Par 5 4 5 3 5 4 4 4 3 5
S.S. Hong 5 4 5 3 5 4 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse