Joey Lamielle

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 7 8 9 10 11 13 15 16 17
Black 464 193 687 453 140 374 556 450 454 453 417 255
Handicap 2 3 4 7 8 9 10 11 13 15 16 17
Par 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3
Joey Lamielle 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3

Round 2

Hole 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 18
Black 193 687 436 186 453 140 374 187 454 453 417 555
Handicap 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 18
Par 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5
Joey Lamielle 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16
Black 548 464 193 687 436 186 453 140 453 417
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16
Par 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4
Joey Lamielle 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17
Black 548 464 687 436 140 556 450 187 454 576 453 417 255
Handicap 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17
Par 5 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3
Joey Lamielle 5 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse