Andy Pope

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17
Black 548 464 193 687 436 186 453 140 374 450 187 454 576 453 417 255
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17
Par 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3
Andy Pope 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3

Round 2

Hole 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 15 16
Black 464 193 687 436 453 374 556 450 187 454 453 417
Handicap 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 15 16
Par 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4
Andy Pope 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 4 5 6 10 11 12 14 15 16
Black 548 687 436 186 556 450 187 576 453 417
Handicap 1 4 5 6 10 11 12 14 15 16
Par 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4
Andy Pope 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4

Round 4

Hole 1 2 5 7 10 12 13 14 16 17 18
Black 548 464 436 453 556 187 454 576 417 255 555
Handicap 1 2 5 7 10 12 13 14 16 17 18
Par 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5
Andy Pope 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse