Mark Walker

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 18
Black 464 687 436 453 140 374 556 450 187 454 555
Handicap 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 18
Par 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5
Mark Walker 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 4 5 7 8 11 13 14 15 17
Black 548 464 687 436 453 140 450 454 576 453 255
Handicap 1 2 4 5 7 8 11 13 14 15 17
Par 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3
Mark Walker 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3

Round 3

Hole 2 5 6 7 8 9 13 15 17 18
Black 464 436 186 453 140 374 454 453 255 555
Handicap 2 5 6 7 8 9 13 15 17 18
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5
Mark Walker 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 464 193 687 436 186 453 374 556 450 187 454 576 453 417 255 555
Handicap 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5
Mark Walker 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse