Chris Wilson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 15 16 17 18
Black 548 464 193 687 436 186 140 556 450 454 453 417 255 555
Handicap 1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 15 16 17 18
Par 5 4 3 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5
Chris Wilson 5 4 3 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Black 548 464 193 436 186 453 140 374 556 450 187 454 453 417 255 555
Handicap 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Par 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Chris Wilson 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5

Round 3

Hole 2 3 4 6 10 11 12 13 14 15 17
Black 464 193 687 186 556 450 187 454 576 453 255
Handicap 2 3 4 6 10 11 12 13 14 15 17
Par 4 3 5 3 5 4 3 4 5 4 3
Chris Wilson 4 3 5 3 5 4 3 4 5 4 3

Round 4

Hole 2 4 6 9 14 15 18
Black 464 687 186 374 576 453 555
Handicap 2 4 6 9 14 15 18
Par 4 5 3 4 5 4 5
Chris Wilson 4 5 3 4 5 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse