Adam Betz

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 5 7 8 10 11 14 15
Black 193 687 436 453 140 556 450 576 453
Handicap 3 4 5 7 8 10 11 14 15
Par 3 5 4 4 3 5 4 5 4
Adam Betz 3 5 4 4 3 5 4 5 4

Round 2

Hole 2 5 6 8 9 10 13 14 15 16 17
Black 464 436 186 140 374 556 454 576 453 417 255
Handicap 2 5 6 8 9 10 13 14 15 16 17
Par 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3
Adam Betz 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3

Round 3

Hole 1 2 3 4 7 8 9 12 14 15 16
Black 548 464 193 687 453 140 374 187 576 453 417
Handicap 1 2 3 4 7 8 9 12 14 15 16
Par 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4
Adam Betz 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4

Round 4

Hole 2 4 5 7 8 12 13 16 17
Black 464 687 436 453 140 187 454 417 255
Handicap 2 4 5 7 8 12 13 16 17
Par 4 5 4 4 3 3 4 4 3
Adam Betz 4 5 4 4 3 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse