Steve Friesen

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 8 10 11 12 13 17
Back 369 360 185 581 442 349 199 416 557 355
Handicap 13 11 17 5 3 18 14 4 6 12
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4
Steve Friesen 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 6 8 10 11 13 14 15 17 18
Back 369 360 185 374 170 442 349 199 557 210 411 355 471
Handicap 13 11 17 7 15 3 18 14 6 16 8 12 2
Par 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4
Steve Friesen 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4

Round 3

Hole 2 3 5 9 10 13 15 17 18
Back 360 185 581 557 349 557 411 355 471
Handicap 11 17 5 9 18 6 8 12 2
Par 4 3 5 5 4 5 4 4 4
Steve Friesen 4 3 5 5 4 5 4 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 14 15 16 18
Back 369 360 185 374 581 474 442 349 199 416 210 411 523 471
Handicap 13 11 17 7 5 1 3 18 14 4 16 8 10 2
Par 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4
Steve Friesen 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse