Richard Lee

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 6 8 9 10 11 14 16 18
Back 369 360 185 170 442 557 349 199 210 523 471
Handicap 13 11 17 15 3 9 18 14 16 10 2
Par 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4
Richard Lee 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 11 12 13
Back 369 360 185 374 199 416 557
Handicap 13 11 17 7 14 4 6
Par 4 4 3 4 3 4 5
Richard Lee 4 4 3 4 3 4 5

Round 3

Hole 2 3 6 9 12 13 14 16 18
Back 360 185 170 557 416 557 210 523 471
Handicap 11 17 15 9 4 6 16 10 2
Par 4 3 3 5 4 5 3 5 4
Richard Lee 4 3 3 5 4 5 3 5 4

Round 4

Hole 1 2 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18
Back 369 360 185 581 170 474 557 199 416 557 210 411 523 355 471
Handicap 13 11 17 5 15 1 9 14 4 6 16 8 10 12 2
Par 4 4 3 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4
Richard Lee 4 4 3 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse