Jim Rutledge

Most Birdies

Round 1

Hole 1 2 8 13 15
Back 369 360 442 557 411
Handicap 13 11 3 6 8
Par 4 4 4 5 4
Jim Rutledge 3 3 3 4 3

Round 2

Hole 2 13 15 16
Back 360 557 411 523
Handicap 11 6 8 10
Par 4 5 4 5
Jim Rutledge 3 4 3 4

Round 3

Hole 1 3 5 7 10
Back 369 185 581 474 349
Handicap 13 17 5 1 18
Par 4 3 5 4 4
Jim Rutledge 3 2 4 3 3

Round 4

Hole 1 2 9 10 12 14 15 16
Back 369 360 557 349 416 210 411 523
Handicap 13 11 9 18 4 16 8 10
Par 4 4 5 4 4 3 4 5
Jim Rutledge 3 3 4 3 3 2 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse