Dustin White

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18
Back 369 360 185 374 581 474 557 349 199 557 210 411 523 355 471
Handicap 13 11 17 7 5 1 9 18 14 6 16 8 10 12 2
Par 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4
Dustin White 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4

Round 2

Hole 5 6 13 15 16 17 18
Back 581 170 557 411 523 355 471
Handicap 5 15 6 8 10 12 2
Par 5 3 5 4 5 4 4
Dustin White 5 3 5 4 5 4 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 8 11 13 16 17 18
Back 369 360 374 581 170 474 442 199 557 523 355 471
Handicap 13 11 7 5 15 1 3 14 6 10 12 2
Par 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4
Dustin White 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 7 8 9 10 13 14 15 17
Back 360 185 374 581 474 442 557 349 557 210 411 355
Handicap 11 17 7 5 1 3 9 18 6 16 8 12
Par 4 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4
Dustin White 4 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse