Carter Emmett

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17
Black 579 474 180 361 609 412 432 393 451 540 533 177 448
Handicap 5 1 17 15 3 11 7 12 4 8 14 18 6
Par 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4
Carter Emmett 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 10 11 14 18
Black 579 180 361 609 418 210 393 451 464 420
Handicap 5 17 15 3 9 13 12 4 2 10
Par 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4
Carter Emmett 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 7 10 12 14 15
Black 579 474 180 609 210 393 540 464 533
Handicap 5 1 17 3 13 12 8 2 14
Par 5 4 3 5 3 4 5 4 5
Carter Emmett 5 4 3 5 3 4 5 4 5

Round 4

Hole 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18
Black 579 474 361 609 418 210 412 393 451 540 202 533 177 448 420
Handicap 5 1 15 3 9 13 11 12 4 8 16 14 18 6 10
Par 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4
Carter Emmett 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse