Tom Glissmeyer

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17
Black 579 474 180 361 609 418 210 412 432 451 540 202 533 177 448
Handicap 5 1 17 15 3 9 13 11 7 4 8 16 14 18 6
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4
Tom Glissmeyer 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 6 7 9 10 18
Black 579 180 361 418 210 432 393 420
Handicap 5 17 15 9 13 7 12 10
Par 5 3 4 4 3 4 4 4
Tom Glissmeyer 5 3 4 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 3 6 7 8 10 11 13 18
Black 180 418 210 412 393 451 202 420
Handicap 17 9 13 11 12 4 16 10
Par 3 4 3 4 4 4 3 4
Tom Glissmeyer 3 4 3 4 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 3 4 6 8 10 11 12 14 15 16 17 18
Black 579 180 361 418 412 393 451 540 464 533 177 448 420
Handicap 5 17 15 9 11 12 4 8 2 14 18 6 10
Par 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4
Tom Glissmeyer 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse