Tim Kellund

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18
Black 579 361 418 210 412 432 451 540 202 464 177 448 420
Handicap 5 15 9 13 11 7 4 8 16 2 18 6 10
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4
Tim Kellund 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 2 4 6 7 13 14 15
Black 474 361 418 210 202 464 533
Handicap 1 15 9 13 16 2 14
Par 4 4 4 3 3 4 5
Tim Kellund 4 4 4 3 3 4 5

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 15 16 17 18
Black 579 474 180 361 609 418 210 412 451 540 202 533 177 448 420
Handicap 5 1 17 15 3 9 13 11 4 8 16 14 18 6 10
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 3 5 3 4 4
Tim Kellund 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 3 5 3 4 4

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 7 8 10 11 14 16 17
Black 579 180 361 609 418 210 412 393 451 464 177 448
Handicap 5 17 15 3 9 13 11 12 4 2 18 6
Par 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4
Tim Kellund 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse