Sunny Kim

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 6 9 10 11 13 14 16 17 18
Black 579 474 418 432 393 451 202 464 177 448 420
Handicap 5 1 9 7 12 4 16 2 18 6 10
Par 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
Sunny Kim 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 3 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18
Black 180 210 412 393 451 202 464 533 177 448 420
Handicap 17 13 11 12 4 16 2 14 18 6 10
Par 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4
Sunny Kim 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4

Round 3

Hole 1 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18
Black 579 180 361 418 210 412 432 393 451 202 464 533 177 420
Handicap 5 17 15 9 13 11 7 12 4 16 2 14 18 10
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4
Sunny Kim 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4

Round 4

Hole 1 2 6 8 11 14 17 18
Black 579 474 418 412 451 464 448 420
Handicap 5 1 9 11 4 2 6 10
Par 5 4 4 4 4 4 4 4
Sunny Kim 5 4 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse