Kelly King

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 8 10 11 12 14 15 16
Black 474 180 361 412 393 451 540 464 533 177
Handicap 1 17 15 11 12 4 8 2 14 18
Par 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3
Kelly King 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3

Round 2

Hole 1 3 4 8 10 12 15 18
Black 579 180 361 412 393 540 533 420
Handicap 5 17 15 11 12 8 14 10
Par 5 3 4 4 4 5 5 4
Kelly King 5 3 4 4 4 5 5 4

Round 3

Hole 2 4 6 8 11 12 14 18
Black 474 361 418 412 451 540 464 420
Handicap 1 15 9 11 4 8 2 10
Par 4 4 4 4 4 5 4 4
Kelly King 4 4 4 4 4 5 4 4

Round 4

Hole 3 4 6 7 9 11 14 17
Black 180 361 418 210 432 451 464 448
Handicap 17 15 9 13 7 4 2 6
Par 3 4 4 3 4 4 4 4
Kelly King 3 4 4 3 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse