Tyler Brown

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 7 8 10 13 14 15 17
Black 474 361 210 412 393 202 464 533 448
Handicap 1 15 13 11 12 16 2 14 6
Par 4 4 3 4 4 3 4 5 4
Tyler Brown 4 4 3 4 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 6 8 10 13 16 17 18
Black 579 474 180 361 418 412 393 202 177 448 420
Handicap 5 1 17 15 9 11 12 16 18 6 10
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4
Tyler Brown 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 8 10 13 15 16 17 18
Black 579 474 180 361 609 418 412 393 202 533 177 448 420
Handicap 5 1 17 15 3 9 11 12 16 14 18 6 10
Par 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4
Tyler Brown 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4

Round 4

Hole 1 3 4 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18
Black 579 180 361 418 210 412 432 451 202 464 177 448 420
Handicap 5 17 15 9 13 11 7 4 16 2 18 6 10
Par 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4
Tyler Brown 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse