Matt Marshall

Most Birdies

Round 1

Hole 1 3 10 11 16
Black 579 180 393 451 177
Handicap 5 17 12 4 18
Par 5 3 4 4 3
Matt Marshall 4 2 3 3 2

Round 2

Hole 3 8 10 12 17
Black 180 412 393 540 448
Handicap 17 11 12 8 6
Par 3 4 4 5 4
Matt Marshall 2 3 3 4 3

Round 3

Hole 3 4 5 8 10 12 15 16 18
Black 180 361 609 412 393 540 533 177 420
Handicap 17 15 3 11 12 8 14 18 10
Par 3 4 5 4 4 5 5 3 4
Matt Marshall 2 3 4 3 3 4 4 2 3

Round 4

Hole 4 8 10 15 17
Black 361 412 393 533 448
Handicap 15 11 12 14 6
Par 4 4 4 5 4
Matt Marshall 3 3 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse