Martin Piller

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 17 18
Black 474 180 361 609 418 210 412 432 393 451 202 464 448 420
Handicap 1 17 15 3 9 13 11 7 12 4 16 2 6 10
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
Martin Piller 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 7 8 12 14 16 17 18
Black 474 180 361 609 418 210 412 540 464 177 448 420
Handicap 1 17 15 3 9 13 11 8 2 18 6 10
Par 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4
Martin Piller 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4

Round 3

Hole 3 4 5 6 7 8 9 11 14 16
Black 180 361 609 418 210 412 432 451 464 177
Handicap 17 15 3 9 13 11 7 4 2 18
Par 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3
Martin Piller 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 16 17 18
Black 579 474 180 361 418 210 432 393 451 202 177 448 420
Handicap 5 1 17 15 9 13 7 12 4 16 18 6 10
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4
Martin Piller 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse