Will Shriver

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 8 12 14 15 16 17
Black 579 180 361 609 418 412 540 464 533 177 448
Handicap 5 17 15 3 9 11 8 2 14 18 6
Par 5 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4
Will Shriver 5 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4

Round 2

Hole 1 2 4 6 8 9 10 11 13 15 16 17
Black 579 474 361 418 412 432 393 451 202 533 177 448
Handicap 5 1 15 9 11 7 12 4 16 14 18 6
Par 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4
Will Shriver 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4

Round 3

Hole 1 2 6 7 8 9 14 17 18
Black 579 474 418 210 412 432 464 448 420
Handicap 5 1 9 13 11 7 2 6 10
Par 5 4 4 3 4 4 4 4 4
Will Shriver 5 4 4 3 4 4 4 4 4

Round 4

Hole 3 4 5 6 8 15 16 17
Black 180 361 609 418 412 533 177 448
Handicap 17 15 3 9 11 14 18 6
Par 3 4 5 4 4 5 3 4
Will Shriver 3 4 5 4 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse