Robert Damron

Most Pars

Round 1

Hole 1 8 9 11 13 14 15 16 18
Blue 412 178 427 546 367 421 539 218 432
Handicap 14 18 8 3 11 5 1 15 7
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
Robert Damron 4 3 4 5 4 4 5 3 4

Round 2

Hole 1 5 6 8 9 10 12 14 18
Blue 412 212 432 178 427 431 186 421 432
Handicap 14 16 2 18 8 9 17 5 7
Par 4 3 4 3 4 4 3 4 4
Robert Damron 4 3 4 3 4 4 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 8 9 11 13 16 17 18
Blue 412 508 400 212 432 178 427 546 367 218 408 432
Handicap 14 4 12 16 2 18 8 3 11 15 13 7
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4
Robert Damron 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18
Blue 412 508 400 212 543 178 431 186 367 421 539 218 408 432
Handicap 14 4 12 16 6 18 9 17 11 5 1 15 13 7
Par 4 5 4 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4
Robert Damron 4 5 4 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse