Carlos Franco

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 6 7 8 11 12 14 15 16 17 18
Blue 412 400 397 432 543 178 546 186 421 539 218 408 432
Handicap 14 12 10 2 6 18 3 17 5 1 15 13 7
Par 4 4 4 4 5 3 5 3 4 5 3 4 4
Carlos Franco 4 4 4 4 5 3 5 3 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 18
Blue 412 508 400 397 212 432 178 427 431 186 367 421 539 218 432
Handicap 14 4 12 10 16 2 18 8 9 17 11 5 1 15 7
Par 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4
Carlos Franco 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4

Round 3

Hole 2 4 5 6 8 9 13 14 15 16 18
Blue 508 397 212 432 178 427 367 421 539 218 432
Handicap 4 10 16 2 18 8 11 5 1 15 7
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4
Carlos Franco 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17
Blue 412 400 397 212 432 543 178 427 431 546 367 539 408
Handicap 14 12 10 16 2 6 18 8 9 3 11 1 13
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4
Carlos Franco 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse