John Kimbell

Most Pars

Round 1

Hole 3 6 7 10 15 16 17 18
Blue 400 432 543 431 539 218 408 432
Handicap 12 2 6 9 1 15 13 7
Par 4 4 5 4 5 3 4 4
John Kimbell 4 4 5 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 1 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18
Blue 412 543 178 427 431 186 367 421 539 218 432
Handicap 14 6 18 8 9 17 11 5 1 15 7
Par 4 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4
John Kimbell 4 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4

Round 3

Hole 2 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 18
Blue 508 212 432 543 178 427 431 367 421 539 218 432
Handicap 4 16 2 6 18 8 9 11 5 1 15 7
Par 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4
John Kimbell 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4

Round 4

Hole 1 3 4 6 8 10 11 12 13 14 17
Blue 412 400 397 432 178 431 546 186 367 421 408
Handicap 14 12 10 2 18 9 3 17 11 5 13
Par 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4
John Kimbell 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse