David Robinson

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14
Blue 508 400 212 432 543 178 427 431 186 421
Handicap 4 12 16 2 6 18 8 9 17 5
Par 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4
David Robinson 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18
Blue 412 400 397 432 178 427 431 546 186 367 421 218 432
Handicap 14 12 10 2 18 8 9 3 17 11 5 15 7
Par 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4
David Robinson 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 4 5 6 8 9 12 14 15 16 17
Blue 412 397 212 432 178 427 186 421 539 218 408
Handicap 14 10 16 2 18 8 17 5 1 15 13
Par 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4
David Robinson 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4

Round 4

Hole 1 3 6 9 10 12 13 14 16 18
Blue 412 400 432 427 431 186 367 421 218 432
Handicap 14 12 2 8 9 17 11 5 15 7
Par 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
David Robinson 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse