Richard Scott

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 8 9 10 11 14 16 17
Blue 412 400 397 212 432 178 427 431 546 421 218 408
Handicap 14 12 10 16 2 18 8 9 3 5 15 13
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4
Richard Scott 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4

Round 2

Hole 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18
Blue 400 397 432 543 178 427 431 546 186 367 408 432
Handicap 12 10 2 6 18 8 9 3 17 11 13 7
Par 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4
Richard Scott 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 4 6 7 8 9 12 13 14 16 17 18
Blue 412 397 432 543 178 427 186 367 421 218 408 432
Handicap 14 10 2 6 18 8 17 11 5 15 13 7
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4
Richard Scott 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 3 4 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17
Blue 412 400 397 432 543 178 431 186 367 421 539 218 408
Handicap 14 12 10 2 6 18 9 17 11 5 1 15 13
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4
Richard Scott 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse