Brad Elder

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18
Professional 590 172 420 371 513 191 442 390 397 170 565 511 459
Handicap 3 15 5 13 9 17 7 14 10 18 8 6 4
Par 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 5 5 4
Brad Elder 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 5 5 4

Round 2

Hole 2 3 5 6 8 9 10 11 12 14 15 17 18
Professional 419 172 420 371 191 442 390 468 397 565 381 196 459
Handicap 11 15 5 13 17 7 14 2 10 8 16 12 4
Par 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4
Brad Elder 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Professional 590 419 172 453 420 371 191 442 390 468 397
Handicap 3 11 15 1 5 13 17 7 14 2 10
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
Brad Elder 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4

Round 4

Hole 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
Professional 590 419 453 371 513 191 442 390 468 397 170 565 381 196 459
Handicap 3 11 1 13 9 17 7 14 2 10 18 8 16 12 4
Par 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4
Brad Elder 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse