Philippe Gasnier

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18
Black 434 238 421 618 212 330 463 491 170 507 390 609 188 481
Handicap 7 15 9 1 17 13 10 6 18 4 14 2 16 8
Par 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4
Philippe Gasnier 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 7 8 9 12 13 14 16 17 18
Black 434 422 238 421 618 212 330 564 170 507 609 188 481
Handicap 7 11 15 9 1 17 13 12 18 4 2 16 8
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4
Philippe Gasnier 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Black 434 422 238 421 212 330 463 491 564 170 507 390 609
Handicap 7 11 15 9 17 13 10 6 12 18 4 14 2
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5
Philippe Gasnier 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5

Round 4

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 18
Black 434 422 238 541 478 618 212 330 463 564 170 481
Handicap 7 11 15 5 3 1 17 13 10 12 18 8
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 5 3 4
Philippe Gasnier 4 4 3 5 4 5 3 4 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse