Seung-su Han

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18
Black 434 422 421 478 618 212 330 463 491 564 170 507 481
Handicap 7 11 9 3 1 17 13 10 6 12 18 4 8
Par 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4
Seung-su Han 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 422 238 421 478 618 212 463 491 564 170 507 390 609 188 481
Handicap 11 15 9 3 1 17 10 6 12 18 4 14 2 16 8
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4
Seung-su Han 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Black 434 422 238 421 478 618 212 330 463 491 564 170 390 609 188 481
Handicap 7 11 15 9 3 1 17 13 10 6 12 18 14 2 16 8
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 3 4
Seung-su Han 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 17 18
Black 434 422 238 421 541 478 212 330 463 491 564 390 188 481
Handicap 7 11 15 9 5 3 17 13 10 6 12 14 16 8
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4
Seung-su Han 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse