Steve LeBrun

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 6 7 9 11 13 15 17 18
Black 422 238 421 478 618 330 491 170 390 188 481
Handicap 11 15 9 3 1 13 6 18 14 16 8
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4
Steve LeBrun 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 8 11 12 13 15 17
Black 434 422 238 421 212 491 564 170 390 188
Handicap 7 11 15 9 17 6 12 18 14 16
Par 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3
Steve LeBrun 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3

Round 3

Hole 3 4 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18
Black 238 421 618 212 330 463 491 170 507 390 609 481
Handicap 15 9 1 17 13 10 6 18 4 14 2 8
Par 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4
Steve LeBrun 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4

Round 4

Hole 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
Black 478 618 212 330 463 564 170 507 390 609 188
Handicap 3 1 17 13 10 12 18 4 14 2 16
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3
Steve LeBrun 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse