Dan Olsen

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 7 11 12 13 14 16 17 18
Black 434 422 238 421 541 618 491 564 170 507 609 188 481
Handicap 7 11 15 9 5 1 6 12 18 4 2 16 8
Par 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 5 3 4
Dan Olsen 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 5 3 4

Round 2

Hole 1 4 7 8 9 10 11 13 15 16 17
Black 434 421 618 212 330 463 491 170 390 609 188
Handicap 7 9 1 17 13 10 6 18 14 2 16
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 3
Dan Olsen 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 3

Round 3

Hole 1 3 4 6 8 9 12 14 15 17 18
Black 434 238 421 478 212 330 564 507 390 188 481
Handicap 7 15 9 3 17 13 12 4 14 16 8
Par 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4
Dan Olsen 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4

Round 4

Hole 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17
Black 422 238 421 478 618 212 330 463 564 170 507 390 188
Handicap 11 15 9 3 1 17 13 10 12 18 4 14 16
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3
Dan Olsen 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse