Josh Teater

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 17
Black 434 422 238 421 541 478 212 330 463 491 564 507 390 188
Handicap 7 11 15 9 5 3 17 13 10 6 12 4 14 16
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3
Josh Teater 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3

Round 2

Hole 3 4 10 11 13 14 18
Black 238 421 463 491 170 507 481
Handicap 15 9 10 6 18 4 8
Par 3 4 4 4 3 4 4
Josh Teater 3 4 4 4 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 17 18
Black 434 422 421 541 478 212 330 491 564 170 507 188 481
Handicap 7 11 9 5 3 17 13 6 12 18 4 16 8
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 4
Josh Teater 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 17 18
Black 434 422 238 421 541 618 212 330 463 491 170 507 188 481
Handicap 7 11 15 9 5 1 17 13 10 6 18 4 16 8
Par 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4
Josh Teater 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse