Wil Collins

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 6 8 9 10 13 14 15 16
Black 583 227 448 184 342 395 529 436 162 580
Handicap 7 5 1 11 17 12 14 2 16 8
Par 5 3 4 3 4 4 5 4 3 5
Wil Collins 5 3 4 3 4 4 5 4 3 5

Round 2

Hole 1 3 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18
Black 389 583 553 184 395 181 414 529 436 162 442 436
Handicap 9 7 13 11 12 18 4 14 2 16 10 6
Par 4 5 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4
Wil Collins 4 5 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
Black 389 425 227 421 448 553 184 342 395 181 414 529 436 162 442 436
Handicap 9 15 5 3 1 13 11 17 12 18 4 14 2 16 10 6
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4
Wil Collins 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 5 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18
Black 389 425 583 421 553 184 395 181 414 436 162 580 442 436
Handicap 9 15 7 3 13 11 12 18 4 2 16 8 10 6
Par 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4
Wil Collins 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse