Jason Knutzon

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 18
Black 389 227 421 448 184 342 395 181 414 436 162 436
Handicap 9 5 3 1 11 17 12 18 4 2 16 6
Par 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
Jason Knutzon 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18
Black 389 425 421 448 553 184 342 395 181 414 436 162 580 436
Handicap 9 15 3 1 13 11 17 12 18 4 2 16 8 6
Par 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4
Jason Knutzon 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4

Round 3

Hole 1 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 389 583 421 448 553 184 395 181 414 529 436 162 580 442 436
Handicap 9 7 3 1 13 11 12 18 4 14 2 16 8 10 6
Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4
Jason Knutzon 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4

Round 4

Hole 2 4 13 14 15
Black 425 227 529 436 162
Handicap 15 5 14 2 16
Par 4 3 5 4 3
Jason Knutzon 4 3 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse