David Lutterus

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 10 11 14 15 17 18
Black 389 425 227 448 395 181 436 162 442 436
Handicap 9 15 5 1 12 18 2 16 10 6
Par 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4
David Lutterus 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 5 6 7 9 10 11 13 14 15
Black 389 421 448 553 342 395 181 529 436 162
Handicap 9 3 1 13 17 12 18 14 2 16
Par 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3
David Lutterus 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3

Round 3

Hole 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 389 421 448 553 184 342 395 181 414 529 436 162 580 442 436
Handicap 9 3 1 13 11 17 12 18 4 14 2 16 8 10 6
Par 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4
David Lutterus 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4

Round 4

Hole 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 425 583 421 448 553 184 342 395 181 414 529 436 162 580 442 436
Handicap 15 7 3 1 13 11 17 12 18 4 14 2 16 8 10 6
Par 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4
David Lutterus 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse