Martin Piller

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 5 7 8 9 11 16 17
Black 425 227 421 553 184 342 181 580 442
Handicap 15 5 3 13 11 17 18 8 10
Par 4 3 4 5 3 4 3 5 4
Martin Piller 4 3 4 5 3 4 3 5 4

Round 2

Hole 2 3 8 9 10 11 12 13 15 16 17
Black 425 583 184 342 395 181 414 529 162 580 442
Handicap 15 7 11 17 12 18 4 14 16 8 10
Par 4 5 3 4 4 3 4 5 3 5 4
Martin Piller 4 5 3 4 4 3 4 5 3 5 4

Round 3

Hole 2 3 7 8 9 10 14 15 17 18
Black 425 583 553 184 342 395 436 162 442 436
Handicap 15 7 13 11 17 12 2 16 10 6
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4
Martin Piller 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 18
Black 389 421 448 553 342 181 414 529 436 162 580 436
Handicap 9 3 1 13 17 18 4 14 2 16 8 6
Par 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4
Martin Piller 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse