Paul Stankowski

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 6 7 8 9 10 12 15 16 18
Black 389 583 227 448 553 184 342 395 414 162 580 436
Handicap 9 7 5 1 13 11 17 12 4 16 8 6
Par 4 5 3 4 5 3 4 4 4 3 5 4
Paul Stankowski 4 5 3 4 5 3 4 4 4 3 5 4

Round 2

Hole 2 3 6 7 8 10 11 13 14 15 16
Black 425 583 448 553 184 395 181 529 436 162 580
Handicap 15 7 1 13 11 12 18 14 2 16 8
Par 4 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5
Paul Stankowski 4 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5

Round 3

Hole 1 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 17 18
Black 389 583 421 448 553 342 395 181 414 529 436 442 436
Handicap 9 7 3 1 13 17 12 18 4 14 2 10 6
Par 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4
Paul Stankowski 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4

Round 4

Hole 2 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17
Black 425 227 421 448 184 181 414 529 436 162 580 442
Handicap 15 5 3 1 11 18 4 14 2 16 8 10
Par 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4
Paul Stankowski 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse