Brian Vranesh

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 5 10 11 12 14 15 16 17 18
Black 389 425 421 395 181 414 436 162 580 442 436
Handicap 9 15 3 12 18 4 2 16 8 10 6
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4
Brian Vranesh 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4

Round 2

Hole 2 6 8 9 12 13 14 15 17
Black 425 448 184 342 414 529 436 162 442
Handicap 15 1 11 17 4 14 2 16 10
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 4
Brian Vranesh 4 4 3 4 4 5 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 4 8 9 11 12 13 14 15 18
Black 389 425 227 184 342 181 414 529 436 162 436
Handicap 9 15 5 11 17 18 4 14 2 16 6
Par 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4
Brian Vranesh 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4

Round 4

Hole 1 5 7 9 11 12 14 18
Black 389 421 553 342 181 414 436 436
Handicap 9 3 13 17 18 4 2 6
Par 4 4 5 4 3 4 4 4
Brian Vranesh 4 4 5 4 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse