Gary Woodland

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 7 8 11 12 15 16 17
Black 389 425 227 421 448 553 184 181 414 162 580 442
Handicap 9 15 5 3 1 13 11 18 4 16 8 10
Par 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4
Gary Woodland 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4

Round 2

Hole 3 4 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
Black 583 227 553 184 342 395 181 414 436 162 580 442
Handicap 7 5 13 11 17 12 18 4 2 16 8 10
Par 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4
Gary Woodland 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4

Round 3

Hole 1 2 6 7 8 9 14 16 18
Black 389 425 448 553 184 342 436 580 436
Handicap 9 15 1 13 11 17 2 8 6
Par 4 4 4 5 3 4 4 5 4
Gary Woodland 4 4 4 5 3 4 4 5 4

Round 4

Hole 1 3 4 5 7 8 9 11 14 15 18
Black 389 583 227 421 553 184 342 181 436 162 436
Handicap 9 7 5 3 13 11 17 18 2 16 6
Par 4 5 3 4 5 3 4 3 4 3 4
Gary Woodland 4 5 3 4 5 3 4 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse