Jason Dufner

Most Pars

Round 1

Hole 2 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16
Black 457 358 370 148 359 526 166 369 481 432 357
Handicap 1 9 5 13 7 12 10 4 2 8 18
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4
Jason Dufner 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4

Round 2

Hole 4 5 6 7 8 11 13 14 17 18
Black 487 358 370 148 442 166 157 481 511 428
Handicap 17 9 5 13 3 10 16 2 14 6
Par 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4
Jason Dufner 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4

Round 3

Hole 2 3 5 6 7 8 11 14 18
Black 457 182 358 370 148 442 166 481 428
Handicap 1 11 9 5 13 3 10 2 6
Par 4 3 4 4 3 4 3 4 4
Jason Dufner 4 3 4 4 3 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18
Black 581 182 487 358 370 148 442 359 526 166 157 481 432 357 428
Handicap 15 11 17 9 5 13 3 7 12 10 16 2 8 18 6
Par 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4
Jason Dufner 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse