Tom Gillis

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18
Black 457 182 358 370 148 442 359 166 369 481 432 428
Handicap 1 11 9 5 13 3 7 10 4 2 8 6
Par 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
Tom Gillis 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 17 18
Black 581 457 182 487 358 370 148 442 359 526 166 157 481 511 428
Handicap 15 1 11 17 9 5 13 3 7 12 10 16 2 14 6
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4
Tom Gillis 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 8 9 11 13 14 18
Black 581 457 487 358 442 359 166 157 481 428
Handicap 15 1 17 9 3 7 10 16 2 6
Par 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Tom Gillis 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17
Black 581 457 182 487 358 370 148 442 359 526 166 369 481 432 511
Handicap 15 1 11 17 9 5 13 3 7 12 10 4 2 8 14
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5
Tom Gillis 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse