Brad Golden

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 7 8 13 14 17
Black 581 457 182 487 370 148 442 157 481 511
Handicap 15 1 11 17 5 13 3 16 2 14
Par 5 4 3 4 4 3 4 3 4 5
Brad Golden 5 4 3 4 4 3 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 18
Black 581 182 487 358 370 442 359 166 369 157 481 357 511 428
Handicap 15 11 17 9 5 3 7 10 4 16 2 18 14 6
Par 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4
Brad Golden 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4

Round 3

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 14 18
Black 457 182 487 358 370 148 442 359 481 428
Handicap 1 11 17 9 5 13 3 7 2 6
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
Brad Golden 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4

Round 4

Hole 1 3 4 9 10 11 12 13 16 17 18
Black 581 182 487 359 526 166 369 157 357 511 428
Handicap 15 11 17 7 12 10 4 16 18 14 6
Par 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4
Brad Golden 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse