Paul Gow

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
Black 581 457 182 487 358 370 148 442 359 526 166 369 157 481 432 428
Handicap 15 1 11 17 9 5 13 3 7 12 10 4 16 2 8 6
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4
Paul Gow 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4

Round 2

Hole 1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Black 581 487 358 370 442 359 526 166 369 157 481 432 357 428
Handicap 15 17 9 5 3 7 12 10 4 16 2 8 18 6
Par 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4
Paul Gow 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4

Round 3

Hole 1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 18
Black 581 182 487 148 442 359 526 166 369 157 481 428
Handicap 15 11 17 13 3 7 12 10 4 16 2 6
Par 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4
Paul Gow 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4

Round 4

Hole 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
Black 487 370 148 442 359 526 369 157 481 432 357 511
Handicap 17 5 13 3 7 12 4 16 2 8 18 14
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5
Paul Gow 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse